MH12
MH12
同級別較高速性能,實(shí)現(xiàn)流線手臂設(shè)計及中空電纜。
6軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:12Kg
動態(tài)范圍:1440mm
控制柜:DX200
用途:搬運(yùn)、碼垛、組裝/分裝、噴涂
流線型手臂設(shè)計,擴(kuò)大動作范圍
全軸低功率輸出,無需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡易
適合短距離作業(yè)
機(jī)器人型號 | MH12 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設(shè)置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 12kg | |
垂直伸長度 | 2511mm | |
水平伸長度 | 1440mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.08mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170° ~ +170° |
L軸(下臂) | -90° ~ +155° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -175° ~ +240° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° | |
B軸(手腕擺動) | -135° ~ +135° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 220°/s |
L軸(下臂) | 220°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 220°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 410°/s | |
B軸(手腕擺動) | 410°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 610°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 22N.m |
B軸(手腕擺動) | 22N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.65kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.65kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.17kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 130kg | |
電源容量*3 | 1.5kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運(yùn)用途。
*5:超過1KG的情況因動作范圍有異。請根據(jù)對應(yīng)的負(fù)載使用正確的動作范圍。
*6:MH6F的時候是1.0kVA。
*7:HP20F的時候是1.5kVA。
*8:斜線部分表示的是S軸在-40° ~ +30°的時候P點(diǎn)無法動作的范圍。